四川省住房和城乡建设厅 关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》调整的通知
时间:2018-06-18 来源:本站 编辑:admin
各市(州)及扩权试点县住房城乡建设行政主管部门,各建设、设计、施工、咨询及相关单位:
根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号)及住房城乡建设部办公厅《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》(建办标[2018]20号)要求,现将我省建设工程造价计价依据调整有关事宜通知如下:
一、增值税一般计税
四川省住房和城乡建设厅《关于印发<建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法>的通知》(川建造价发[2016]349号)调整如下:
(一)附件调整
附件第四条调整办法,第(一)条15定额调整,第6款中税金:“销项增值税按税率11%计算,销项税额=税前工程造价×销项增值税税率11%”调整为“销项增值税按税率10%计算,销项税额=税前工程造价×销项增值税税率10%”。
(二)附件2调整(详见附件)
(三)有关说明
未调整部分仍按四川省住房和城乡建设厅《关于印发<建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法>的通知》(川建造价发[2016]349号)执行,安全文明施工基本费费率标准(一般计税法)仍按四川省住房和城乡建设厅《关于印发<四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法>的通知》(川建发[2017]5号)执行。
二、增值税简易计税
(一)增值税实行简易计税的15定额调整
根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号)、财政部、税务总局《关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税[2017]37号)等有关政策通知,15定额费用、费率调整如下:
1.以“元”为单位的费用调整
调整项目 | 机械费 (其他机械费) | 综合费 | 其他材料费,安装定额计价材料费,轨道、市政定额部分计价材料费 | 摊销材料费 | 调整方法 |
调整系数 | 99.57% | 99.97% | 99.14% | 99.23% | 以定额项目基价的相应费用乘以对应调整系数 |
2.以“费率(%)”表现的费用标准调整
(1)调整后的安全文明施工基本费费率标准(简易计税法)
四川省住房和城乡建设厅《关于印发<四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法>的通知》(川建发[2017]5号)中安全文明施工基本费费率表(简易计税法)调整后的标准如下:
安全文明施工基本费费率表
工程在市区时
序 号 | 项目名称 | 工程类型 | 取费 基础 | 2015清单计价定额费率(%) |
简易计税法 | ||||
一 | 环境保护费 基本费费率 | 分部分项 工程量清 单项目定 额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.26 | |
二 | 文明施工 基本费费率 | 房屋建筑与装饰工程、仿古建筑工程、绿色建筑工程、装配式房屋建筑工程、构筑物工程 | 2.75 | |
单独装饰工程、单独通用安装工程 | 1.38 | |||
市政工程、综合管廊工程 | 1.93 | |||
城市轨道交通工程 | 1.93 | |||
园林绿化、总平、运动场工程 | 1.27 | |||
房屋建筑维修与加固工程、拆除工程 | 1.27 | |||
单独土石方、单独地基处理与边坡 支护工程、单独桩基工程 | 1.27 | |||
三 | 安全施工 基本费费率 | 房屋建筑与装饰工程、仿古建筑工程、绿色建筑工程、装配式房屋建筑工程、构筑物工程 | 5.73 | |
单独装饰工程、单独通用安装工程 | 2.46 | |||
市政工程、综合管廊工程 | 3.28 | |||
城市轨道交通工程 | 3.28 | |||
园林绿化、总平、运动场工程 | 2.29 | |||
房屋建筑维修与加固工程、拆除工程 | 2.29 | |||
单独土石方、单独地基处理与边坡 支护工程、单独桩基工程 | 1.89 | |||
四 | 临时设施 基本费费率 | 房屋建筑与装饰工程、仿古建筑工程、绿色建筑工程、装配式房屋建筑工程、构筑物工程 | 3.94 | |
单独装饰工程、单独通用安装工程 | 3.94 | |||
市政工程、综合管廊工程 | 3.94 | |||
城市轨道交通工程 | 3.94 | |||
园林绿化、总平、运动场工程 | 3.57 | |||
房屋建筑维修与加固工程、拆除工程 | 3.13 | |||
单独土石方、单独地基处理与边坡支护工程、单独桩基工程 | 3.13 |
安全文明施工基本费费率表
工程在县城、镇时
序 号 | 项目名称 | 工程类型 | 取费 基础 | 2015清单计价定额费率(%) |
简易计税法 | ||||
一 | 环境保护费 基本费费率 | 分部分项 工程量清 单项目定 额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.21 | |
二 | 文明施工 基本费费率 | 房屋建筑与装饰工程、仿古建筑工程、绿色建筑工程、装配式房屋建筑工程、构筑物工程 | 2.21 | |
单独装饰工程、单独通用安装工程 | 1.10 | |||
市政工程、综合管廊工程 | 1.55 | |||
城市轨道交通工程 | 1.55 | |||
园林绿化、总平、运动场工程 | 1.01 | |||
房屋建筑维修与加固工程、拆除工程 | 1.01 | |||
单独土石方、单独地基处理与边坡 支护工程、单独桩基工程 | 1.01 | |||
三 | 安全施工 基本费费率 | 房屋建筑与装饰工程、仿古建筑工程、绿色建筑工程、装配式房屋建筑工程、构筑物工程 | 4.58 | |
单独装饰工程、单独通用安装工程 | 1.97 | |||
市政工程、综合管廊工程 | 2.63 | |||
城市轨道交通工程 | 2.63 | |||
园林绿化、总平、运动场工程 | 1.84 | |||
房屋建筑维修与加固工程、拆除工程 | 1.84 | |||
单独土石方、单独地基处理与边坡 支护工程、单独桩基工程 | 1.51 | |||
四 | 临时设施 基本费费率 | 房屋建筑与装饰工程、仿古建筑工程、绿色建筑工程、装配式房屋建筑工程、构筑物工程 | 3.18 | |
单独装饰工程、单独通用安装工程 | 3.18 | |||
市政工程、综合管廊工程 | 3.18 | |||
城市轨道交通工程 | 3.18 | |||
园林绿化、总平、运动场工程 | 2.87 | |||
房屋建筑维修与加固工程、拆除工程 | 2.51 | |||
单独土石方、单独地基处理与边坡支护工程、单独桩基工程 | 2.51 |
安全文明施工基本费费率表
工程不在市区、县城、镇时
序 号 | 项目名称 | 工程类型 | 取费 基础 | 2015清单计价定额费率(%) |
简易计税法 | ||||
一 | 环境保护费 基本费费率 | 分部分项 工程量清 单项目定 额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.18 | |
二 | 文明施工 基本费费率 | 房屋建筑与装饰工程、仿古建筑工程、绿色建筑工程、装配式房屋建筑工程、构筑物工程 | 1.78 | |
单独装饰工程、单独通用安装工程 | 0.89 | |||
市政工程、综合管廊工程 | 1.25 | |||
城市轨道交通工程 | 1.25 | |||
园林绿化、总平、运动场工程 | 0.82 | |||
房屋建筑维修与加固工程、拆除工程 | 0.82 | |||
单独土石方、单独地基处理与边坡支护工程、单独桩基工程 | 0.82 | |||
三 | 安全施工 基本费费率 | 房屋建筑与装饰工程、仿古建筑工程、绿色建筑工程、装配式房屋建筑工程、构筑物工程 | 3.67 | |
单独装饰工程、单独通用安装工程 | 1.58 | |||
市政工程、综合管廊工程 | 2.11 | |||
城市轨道交通工程 | 2.11 | |||
园林绿化、总平、运动场工程 | 1.47 | |||
房屋建筑维修与加固工程、拆除工程 | 1.47 | |||
单独土石方、单独地基处理与边坡支护工程、单独桩基工程 | 1.22 | |||
四 | 临时设施 基本费费率 | 房屋建筑与装饰工程、仿古建筑工程、绿色建筑工程、装配式房屋建筑工程、构筑物工程 | 2.55 | |
单独装饰工程、单独通用安装工程 | 2.55 | |||
市政工程、综合管廊工程 | 2.55 | |||
城市轨道交通工程 | 2.55 | |||
园林绿化、总平、运动场工程 | 2.29 | |||
房屋建筑维修与加固工程、拆除工程 | 2.02 | |||
单独土石方、单独地基处理与边坡支护工程、单独桩基工程 | 2.02 |
(2)调整后的其他总价措施项目费计取标准
序号 | 项目名称 | 计 算 基 础 | 费率(%) |
1 | 夜间施工 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 0.799% |
2 | 二次搬运 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 0.399% |
3 | 冬雨季施工 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 0.599% |
4 | 工程定位复测 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 0.149% |
(3)定额材料基价调整系数
在编制建设工程设计概算、施工图预算、招标控制价时,对直接使用定额材料基价计价的材料,依据下列综合调整系数进行调整。
购进材料税率或征收率 | 调整系数 | 调整方法 |
16% | 99.16% | 定额材料单价乘以调整系数 |
10% | 97.32% |
注:其他购进材料税率或征收率定额材料基价不调整。
(二)材料预算价格(信息价)的计算方法
1.材料价格计算公式
材料单价=[(材料原价+运杂费)×〔1+运输损耗率(%)〕]×[1+采购保管费率(%)]。
2.材料价格包括材料原价、运杂费、运输损耗、采购保管费等。其中,材料原价按本通知附件《材料分类及适用税率表》进行计算,运杂费均按交通运输业增值税税率10%进行计算。
三、相关事项
本通知自2018年5月1日起执行。各市(州)及扩权试点县有关单位要高度重视增值税税率调整工作,切实做好各计价软件的调整工作,确保增值税税率调整工作顺利、有序推进。调整过程中若遇到问题,请及时向我厅省造价管理总站反映。
附件:一般计税法材料预算价格(信息价)调整方法
四川省住房和城乡建设厅
2018年4月24日
附件
一般计税法材料预算价格(信息价)调整方法
一、材料价格计算公式
1.材料单价=[(材料原价+运杂费)×〔1+运输损耗率(%)〕]×[1+采购保管费率(%)]。
2.材料不含税预算价格(信息价)=不含税材料原价+不含税运杂费+不含税运输损耗费+不含税采购及保管费。
二、材料单价组成内容调整
含税材料单价各项组成调整方法见下表。
序号 | 材料单价 组成内容 | 调整方法及适用税率 |
1 | “两票制” 材料 | 材料原价、运杂费及运输损耗费按以下方法分别扣减。 |
1.1 | 材料原价 | 以购进货物适用的税率(16%、10%)或征收率(3%)扣减。 |
1.2 | 运杂费 | 以接受交通运输业服务适用税率10%扣减。 |
1.3 | 运输损耗费 | 运输过程所发生损耗增加费,以运输损耗率计算,随材料原价和运杂费扣减而扣减。 |
2 | “一票制” 材料 | 材料原价和运杂费、运输损耗费按以下方法分别扣减。 |
2.1 | 材料原价+运杂费 | 以购进货物适用的税率(16%、10%)或征收率(3%)扣减。 |
2.2 | 运输损耗费 | 运输过程所发生损耗增加费,以运输损耗率计算,随材料原价和运杂费扣减而扣减。 |
3 | 采购及保管费 | 主要包括材料的采购、供应和保管部门工作人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费及材料仓库存储损耗费等。调整分析测定可扣除费用比例和扣减系数调整采购及保管费。 |
表中:
“两票制”材料,指材料供应商就收取的货物销售价款和运杂费向建筑业企业分别提供货物销售和交通运输两张发票的材料;
“一票制”的材料,指材料供应商就收取的货物销售价款和运杂费合计金额向建筑业企业仅提供一张货物销售发票的材料。
材料价格包括材料原价和运杂费等。其中,材料原价按以下《材料分类及适用税率表》进行扣减,运杂费均按交通运输业增值税税率10%进行扣减。
材料分类及适用税率表
材料名称 | 依据文件 | 税率 (征收率) |
建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料、商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土); 以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦) | 财政部、税务总局《关于简并增值税征收率政策的通知》(财税[2014]57号) | 3% |
苗木、草皮、自来水、农膜、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品、农药、化肥、二甲醚 | 财政部、税务总局《关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税[2017]37号) 财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号) | 10% |
其余材料 | 财政部、税务总局《关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税[2009]9号) 财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号) | 16% |
注:财税部门规定与本表不一致时,按财税部门的规定执行。
三、调整基本公式(参考)
C△=Cb·T/(1+T);Cv=Cb/(1+T);K=1/(1+T)
式中:
C△——营业税下材料可抵扣进项税额;
Cb——营业税下材料价格;
Cv——扣减进项税额材料价格;
T——材料适用的平均税率;
K——材料扣减系数。